MT450 • NK125 • NK675 • 800MT-X
Ultime unità disponibili
Perchè Sceglierla?
| Motore Ciclo | 3 cilindri 4 tempi |
| Marca Motore | CFMOTO 372MT-H |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 674cc |
| Potenza Max | 66,0 kW (89,8 CV) a 11.000 min-1 |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4valvole |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sosp. Anteriore | Forcella upside-down Ø 41 mm |
| Sosp. Posteriore | Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico a leveraggio progressivo |
| Freni | ant. disco Ø 300 mm post. disco Ø 240 mm sistema con ABS a doppio canale |
| Pneumatici | Ant. 120/70R17 M/C Post. 180/55R17 M/C |
| Dimensioni | 2.020 x 849 x 1.155 mm |
| Interasse a carico | 1400 mm |
| Altezza Sella | – mm |
| Massa a vuoto | 178 Kg |
| Serbatoio carburante | 15 L |
| Velocità Max | 200 Km/h |
| Consumo | 18 Km/L |
Ultime unità disponibili
Perchè Sceglierla?
| Motore Ciclo | Monocilindrico 4 Tempi |
| Marca Tipo Motore | CFMOTO 158MI |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 124 cc |
| Potenza Max | 10,6 kW (14,4 CV) a 10.500 min-1 |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOCH) 4 valvole |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sosp. Anteriore | Forcella upside-down Ø 37 mm |
| Sosp. Posteriore | Ammortizzatore singolo regolabile |
| Freni | Sistema ABS a doppio canale Ant. disco Ø292 mm Post. disco Ø220 mm |
| Pneumatici | Ant. 110/70R17 M/C Post. 140/60R17 M/C |
| Dimensioni | 1.990 x 800 x 1.065 mm |
| Interasse a carico | 1360 mm |
| Altezza Sella | 800 mm |
| Massa a vuoto | 133 Kg |
| Serbatoio carburante | 12,5 L |
| Versione originale | A1 – B |
| Versione originale | A1 – B |
Ultime unità disponibili
Perchè Sceglierla?
| Motore Ciclo | Bicilindrico 4 Tempi |
| Marca Tipo Motore | CFMOTO 272MQ-B |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 449cc |
| Potenza Max | 31 kW (42,2 CV) a 8.500 min-1 |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sosp. Anteriore | KAYABA Forcella upside-down Ø 41 mm forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell’idraulica in compressione ed estensione |
| Sosp. Posteriore | Ammortizzatore singolo regolabile in precarico/idraulica, a leveraggio progressivo |
| Freni | Ant. disco Ø 320 mm Post. disco Ø 240 mm sistema con ABS a doppio canale |
| Pneumatici | Tubeless Ant. 90/90 21 Post. 140/70 R18 Alt.140/80-18 |
| Dimensioni | 2.210 x 870 x 1.430 mm |
| Interasse a carico | 1505 mm |
| Altezza Sella | 820 mm |
| Massa a vuoto | 173 kg |
| Serbatoio carburante | 17,5 litri |
| Velocità Max | 152 km/h |
| Consumo | 22 km/l |


Ultime unità disponibili
Perchè Sceglierla?
| Motore Ciclo | Bicilindrico 4 Tempi |
| Marca Tipo Motore | CFMOTO 288MW |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 799cc |
| Potenza Max | 67 kW (91,2 CV) a 8.250 min-1 |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sosp. Anteriore | Ø 48 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell’ idraulica |
| Sosp. Posteriore | Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica |
| Freni | Sistema ABS a doppio canale |
| Pneumatici | Ant. 90/90-21 M/C Post. 150/70 R18 M/C |
| Dimensioni | 2.288 x 945 x 1.476 mm |
| Interasse a carico | 1.530 mm |
| Altezza Sella | 830 mm |
| Massa a vuoto | 205 kg |
| Serbatoio carburante | 22,5 litri |
| Velocità Max | 192 km/h |
| Consumo | 21,7 km/l (*) |
| Versione originale | A1 – B |
Vieni a vedere la Gamma CFMOTO dal vivo e prova la tua preferita.
Il cuore pulsante di Pizzo Moto si trova a Casoria: uno showroom moderno su due livelli dove potrai scoprire le migliori moto dei brand Kawasaki, Royal Enfield, TM Racing, CFMoto, Ohvale e Kymco. Il nostro team di consulenti esperti è sempre pronto ad accoglierti, ascoltare le tue esigenze e guidarti verso la scelta perfetta.
Il cuore pulsante di Pizzo Moto si trova a Casoria: uno showroom moderno su due livelli dove potrai scoprire le migliori moto dei brand Kawasaki, Royal Enfield, TM Racing, CFMoto, Ohvale e Kymco. Il nostro team di consulenti esperti è sempre pronto ad accoglierti, ascoltare le tue esigenze e guidarti verso la scelta perfetta.
Senza impegno
CFMOTO in SUPERPROMO — blocca la tua offerta.